ALIQUOTE ANNO 2025
IMU
| Delibera aliquote IMU 2025 | ![]() |
| DESCRIZIONE | ALIQ. | DETRAZ. | TIPO IMMOBILE | COD. TRIBUTO | |
| Comune | Stato | ||||
| Abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze | 0,60 | € 200,00 | Abitazione Principale | 3912 | |
| Abitazione principale e relative pertinenze | 0,00 | € 0,00 | Abitazione Principale | 3912 | |
| Altri fabbricati | 1,06 | € 0,00 | Fabbricati | 3918 | |
| Fabbricati cat. D | 1,01 | € 0,00 | Fabbricati | 3930 | 3925 |
| Fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati (Beni Merce) | 0,00 | € 0,00 | Fabbricati | 3939 | |
| Fabbricati posseduti da stranieri con pensione in convenzione con l'Italia | 0,398 | € 0,00 | Fabbricati | 3918 | |
| Fabbricati rurali strumentali | 0,00 | € 0,00 | Fabbricati | 3913 | |
| Abit. concessa in locazione a canone concordato (rid. 25% su aliq. base) | 0,795 | € 0,00 | Fabbricati in locazione a canone concordato | 3918 | |
| Abit. concessa in comodato gratuito registrato (rid. 50% base imponibile) | 0,86 | € 0,00 | Fabbricati concessi in uso gratuito registrato | 3918 | |
| Aree edificabili | 1,06 | € 0,00 | Aree | 3916 | |
| Terreni agricoli | 0,00 | € 0,00 | Terreni | 3914 | |
| Terreni agricoli di coltivatori diretti | 0,00 | € 0,00 | Terreni | 3914 | |
| SANZIONI SU RAVVEDIMENTO | ALIQUOTA |
| Da 0 a 14 gg | 0.1 % / gg |
| Da 15 a 30 gg | 1.5 % |
| Da 31 a 89 gg | 1.67 % |
| Da 90 a 364 gg | 3.75 % |
| Da 365 a 729 gg | 4.29 % |
| Più di 730 gg | 5 % |



ACCATRE S.R.L.